<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GIT Centre</title>
	<atom:link href="http://centre.git-france.org/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://centre.git-france.org/wp</link>
	<description>Groupement des Infirmier(e)s du Travail</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 19:38:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Site du Réseau Prévention Mains Centre</title>
		<link>http://centre.git-france.org/wp/?p=344</link>
		<comments>http://centre.git-france.org/wp/?p=344#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[infos du blog]]></category>
		<category><![CDATA[réseau de prévention]]></category>
		<category><![CDATA[SOS Mains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centre.git-france.org/wp/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Le site du Réseau Prévention Mains Centre (RPMC) a été mis à jour. N&#8217;hésitez pas à la consulter pour des informations claires sur le rôle du Réseau et son fonctionnement, la prévention des accidents, les pathologies les plus fréquentes. Une mine d&#8217;informations à utiliser sans modération !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a title="Le site du RPMC" href="http://www.rpmc.fr/" target="_blank">site du Réseau Prévention Mains Centre</a> (RPMC) a été mis à jour. N&#8217;hésitez pas à la consulter pour des informations claires sur le rôle du Réseau et son fonctionnement, la prévention des accidents, les pathologies les plus fréquentes. Une mine d&#8217;informations à utiliser sans modération !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://centre.git-france.org/wp/?feed=rss2&amp;p=344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne d&#8217;information sur les nouveaux pictogrammes</title>
		<link>http://centre.git-france.org/wp/?p=336</link>
		<comments>http://centre.git-france.org/wp/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conditions de travail]]></category>
		<category><![CDATA[Pratiques professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[INRS]]></category>
		<category><![CDATA[Produits chimiques]]></category>
		<category><![CDATA[SGH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centre.git-france.org/wp/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;INRS propose un outil  sur le nouveau système d&#8217;étiquetage des produits chimiques : le SGH (Système Général Harmonisé de classification et d&#8217;étiquetage des produits chimiques). A partir du site de la campagne, un quizz, un film d&#8217;information, un fonds d&#8217;écran sont disponibles. Et pour de plus amples informations, un lien vers le dossier consacré au SGH est également [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;INRS propose un outil  sur le nouveau système d&#8217;étiquetage des produits chimiques : le SGH (Système Général Harmonisé de classification et d&#8217;étiquetage des produits chimiques). A partir <a title="Le site de la campagne d'inforamtion SGH" href="http://www.9pictos.com/" target="_blank">du site de la campagne</a>, un quizz, un film d&#8217;information, un fonds d&#8217;écran sont disponibles. Et pour de plus amples informations, un lien vers le dossier consacré au SGH est également proposé. Une information ludique et pratique qui pourra être utilisée au sein des entreprises.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://centre.git-france.org/wp/?feed=rss2&amp;p=336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prise en charge d&#8217;un salarié atteint d&#8217;une maladie psychiatrique en milieu de travail</title>
		<link>http://centre.git-france.org/wp/?p=329</link>
		<comments>http://centre.git-france.org/wp/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 19:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[Pratiques professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[prise en charge]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centre.git-france.org/wp/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Le mardi 28 septembre, ADECCO Médical, en collaboration avec le GIT Centre organise une session d&#8217;information sur la prise en charge des salariés atteint de maladie psychiatrique. L&#8217;intervention sera animée par deux infirmiers psychiatriques et portera sur des domaines concrets de la prise en charge. La manifestation est gratuite, mais l&#8217;inscription est nécessaire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le mardi 28 septembre, ADECCO Médical, en collaboration avec le GIT Centre organise une session d&#8217;information sur la prise en charge des salariés atteint de maladie psychiatrique. L&#8217;intervention sera animée par deux infirmiers psychiatriques et portera sur des <a title="Le programme de la manifestation" href="http://centre.git-france.org/wp/wp-content/uploads/2010/08/Invitation-AMS-et-GIT-28-sept-10.pdf" target="_blank">domaines concrets de la prise en charge</a>. La manifestation est gratuite, mais <a title="Le bulletin d'inscription" href="http://centre.git-france.org/wp/wp-content/uploads/2010/08/Coupon-réponse-session-dinfo-AMS-GIT-28-sept-101.pdf" target="_blank">l&#8217;inscription</a> est nécessaire</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://centre.git-france.org/wp/?feed=rss2&amp;p=329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semaine pour la Qualité de Vie au Travail : 7ème édition</title>
		<link>http://centre.git-france.org/wp/?p=322</link>
		<comments>http://centre.git-france.org/wp/?p=322#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 18:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centre.git-france.org/wp/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ARACT Centre organise, dans le cadre de la Semaine pour la Qualité de Vie au Travail, deux manifestations ouvertes au public sous forme de petit-déjeuner débat, matinée débat  à Vierzon et Orléans et une rencontre, dans le cadre du Club d&#8217;entreprise TMS, ouverte aux membres du club. Plus d&#8217;informations sur le site de la Semaine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ARACT Centre organise, dans le cadre de la Semaine pour la Qualité de Vie au Travail, deux manifestations ouvertes au public sous forme de petit-déjeuner débat, matinée débat  à Vierzon et Orléans et une rencontre, dans le cadre du Club d&#8217;entreprise TMS, ouverte aux membres du club. Plus d&#8217;informations sur le <a title="Le programme des trois manifestations" href="http://www.qualitedevieautravail.org/regions/7-centre.html" target="_blank">site de la Semaine</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://centre.git-france.org/wp/?feed=rss2&amp;p=322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup d&#8217;envoi des journées d&#8217;études 2010 de la CRAM Centre</title>
		<link>http://centre.git-france.org/wp/?p=314</link>
		<comments>http://centre.git-france.org/wp/?p=314#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 18:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[infos du blog]]></category>
		<category><![CDATA[AGEFIPH]]></category>
		<category><![CDATA[CRAM]]></category>
		<category><![CDATA[Journée d'étude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://centre.git-france.org/wp/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Les Journées d&#8217;études 2010 organisées par la CRAM Centre auront lieu cette année dans trois villes de la région Centre : à Orléans le 17 juin , à Tours le 21 octobre et à Chartres les 18 novembre, avec pour thème central une présentation de l&#8217;AGEFIPH A Orléans, le site retenu est le &#171;&#160;Domaine de Limère&#160;&#187; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les <a title="Le programme complet de la journée" href="http://centre.git-france.org/wp/wp-content/uploads/2010/06/Journées-CRAM-Centre-2010.pdf.doc" target="_blank">Journées d&#8217;études 2010 </a>organisées par la CRAM Centre auront lieu cette année dans trois villes de la région Centre : à Orléans le 17 juin , à Tours le 21 octobre et à Chartres les 18 novembre, avec pour thème central une présentation de l&#8217;AGEFIPH</p>
<p>A Orléans, le site retenu est le &laquo;&nbsp;Domaine de Limère&nbsp;&raquo; à Ardon. Les lieux précis pour Tours et Chartres ne sont pas encore définis. Nous vous tiendrons informés dès que possible.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à contacter la CRAM du Centre pour vous inscrire gratuitement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://centre.git-france.org/wp/?feed=rss2&amp;p=314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
